График работы
ежедневно с 9.00 до 23.00
(495) 726 44 86

Таблица соответствия размеров женской одежды.

ВЕРХА (блузы,жакеты,пальто и т.д.)

Российский размер Обхват груди Обхват бедер
5099-101109-111
52103 - 105113 - 115
54107 - 109117 - 119
56111 - 113122 - 124
58115 - 117127 - 129
60119 - 121132 - 134
62123 - 125137 - 139
64127 - 129142 - 144
66131 - 133147 - 149
68135 - 137152 - 154
70139 - 141157 - 159

НИЗЫ (брюки, капри, юбки и т.д.)

Российский размер Обхват груди Обхват бедер
5078-82109-111
5282 - 86113 - 115
5486 - 90117 - 119
5692 - 96122 - 124
5898 - 102127 - 129
60104 - 108132 - 134
62110 - 114137 - 139
64116 - 120142 - 144
66122 - 126147 - 149
68128 - 132152 - 154
70134 - 138157 - 159

 

Хочу получать новости от "Шустрого Кролика" о новинках и акциях:

E-mail: